<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>learn2use</title>
	<atom:link href="http://screencasting.learn2use.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://screencasting.learn2use.de</link>
	<description>Professionelle Screencasts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geeignete Hardware für das Screencasting</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/geeignete-hardware-fur-das-screencasting/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/geeignete-hardware-fur-das-screencasting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Für das Screencasting benötigt man einen schnellen Rechner, eine Maus und optional eine geeignete Kamera und ein Mikrofon, um beispielsweise den Sprecher zu filmen. Wird bspw. in Camtasia-Studio mit der Picture in Picture Funktion ein Video eingefügt, das mit einer Kamera gefilmt wurde, so wirkt der Screencast dynamischer und er bekommt eine persönliche Note verliehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Screencasting benötigt man einen schnellen Rechner, eine Maus und optional eine geeignete Kamera und ein Mikrofon, um beispielsweise den Sprecher zu filmen. Wird bspw. in Camtasia-Studio mit der Picture in Picture Funktion ein Video eingefügt, das mit einer Kamera gefilmt wurde, so wirkt der Screencast dynamischer und er bekommt eine persönliche Note verliehen.<br />
Wir empfehlen einen aktuellen Rechner zu verwenden, damit auch qualitativ hochwertige Videos mit einer hohen Auflösung und einer hohen Framerate produziert werden können. Es sollte eine Maus zur Aufzeichnung des Screencasts verwendet werden, da sich mit einem Touchpad natürlich aussehende Bewegungen nur schwierig erreichen lassen.</p>
<p>Wenn Sie die Screencasts selbst vertonen möchten, ist ein hochwertiges Mikrofon mit Rauschunterdrückung zu empfehlen, um eine professionelle Audioaufnahme zu bekommen. Ist die gewünschte Audio-Qualität des fertigen Screencasts zweitrangig, kann auch auf ein USB-Mikrofon zurück gegriffen werden. Diese sind bereits ab ca. 30 Euro erhältlich.</p>
<p><a href="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/mic_pc_400_clr.png"><img class="alignright  wp-image-367" title="mic_pc" src="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/mic_pc_400_clr.png" alt="" width="81" height="179" /></a> Im Allgemeinen kann man also sagen, dass die Aufnahmequalität mit der Qualität des Mikrofons zunimmt. Allerdings nimmt mit der Qualität auch die Empfindlichkeit des Mikrofons zu, wodurch auch sehr leise Geräusche aufgenommen werden, die nicht gewünscht sind - Hintergrundgeräusche vom Verkehr draußen oder ein durch das Zimmer laufendes Haustier beispielsweise.</p>
<p>Wird hauptsächlich für die Videoplattform Youtube oder ähnliche Anbieter produziert, so muss beachtet werden, dass die Tonqualität unter der Komprimierung der Audiodatei zu leiden hat. Ein günstiges Mikrofon erzielt in diesem Fall häufig das gleiche Ergebnis wie ein teures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/geeignete-hardware-fur-das-screencasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips zur Audioaufnahme</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/tips-zur-audioaufnahme/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/tips-zur-audioaufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Eine qualitativ hochwertige Audioaufnahme ist ein entscheidendes Qualitästskriterium eines gut gemachten Screencasts. Eine nicht sehr gelungene Videoaufnahme kann durch eine gute Vertonung immer noch ein positives Ergebnis liefern. Eine schlechte Vertonung ist aber häufig ein KO-Kriterium für den Betrachter. Deshalb ist die professionelle Vertonung von Screencasts normalerweise der eigenen Vertonung vorzuziehen. Es gibt aber Fälle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine qualitativ hochwertige Audioaufnahme ist ein entscheidendes Qualitästskriterium eines gut gemachten Screencasts. Eine nicht sehr gelungene Videoaufnahme kann durch eine gute Vertonung immer noch ein positives Ergebnis liefern. Eine schlechte Vertonung ist aber häufig ein KO-Kriterium für den Betrachter. Deshalb ist die professionelle Vertonung von Screencasts normalerweise der eigenen Vertonung vorzuziehen.</p>
<p>Es gibt aber Fälle, in denen eine interne Lösung bei der Vertonung vorzuziehen ist.</p>
<p>Gerade im Schulungsbereich kann es durchaus vorteilhaft sein, wenn die Betrachter des Videos die auch die Stimme des Dozenten aus den Präsenzschulungen hören. Häufig kommen Dozenten durch ihre Tätigkeit relativ nahe an die stimmliche Qualität von professionellen Sprechern heran.</p>
<p>Wenn Videos besonders authentisch wirken sollen, kann auch beispielsweise der Azubi die Vertonung vornehmen, da dem Nutzer in diesem Fall eventuell eher glaubhaft gemacht werden kann, dass er die Software tatsächlich selbst verwendet, was bei einem professionellen Sprecher eventuell nicht der Fall wäre. Allerdings kann bei diesem Vorgehen der Eindruck erweckt werden, dass sich die Firma die Produktion von professionellen Videos nicht leisten kann. Deshalb sollte jede Firma genau abwägen, ob sich die Investition in einen professionellen Sprecher nicht doch lohnt.</p>
<p>Eine weitere Situation, in der auf die Hilfe eines professionellen Sprechers verzichtet werden kann, tritt auf, wenn die produzierten Videos ausschließlich intern verwendet Videos werden sollen.</p>
<p>Wer nicht auf die Hilfe eines professionellen Sprechers zurück greifen will oder kann, muss sich Gedanken über die Aufnahmemethode machen.</p>
<p><a href="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/mic_pc_400_clr.png"><img class="alignright size-medium wp-image-367" title="mic_pc" src="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/mic_pc_400_clr-135x300.png" alt="" height="150" /></a>Für die Aufnahme der Stimme stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung. Videokameras, Webcams, Laptops und Headests haben häufig bereits ein Mikrofon integriert. Besser ist es jedoch meist ein separates Mikrofon für die Aufnahme zu verwenden.<br />
Die Stimme lässt sich durch eine ruhige und tiefe Atmung verbessern. Während der Aufnahmepausen sollte man viel trinken. Da die Atemgeräusche im späteren Screencast oft deutlich zu hören sind, sollte man versuchen, nur in Satzpausen atmen. Wenn während der Aufnahme die Tastatur bedient wird, ist darauf zu achten, dass anschließend die Klick-Geräusche im Hintergrund zu hören sind.</p>
<p><a href="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/reporter_with_microphone_400_clr.png"><img class="alignright size-medium wp-image-370" title="microphone" src="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/reporter_with_microphone_400_clr-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a>Auch die Entfernung zum Mikrofon ist ein wichtiger Faktor, der einen großen Einfluss auf das Aufnahmeergebnis hat.<br />
Die Stimme klingt im Stehen immer voller. Daher ist es ratsam vor der Vertonung aufzustehen.</p>
<p>Während der Audio-Aufnahme sollten außerdem alle Nebengeräusche vermieden werden. Die gebräuchlichen Audio- und Videobearbeitungsprogramme bieten zwar einige Funktionen zur Verbesserung der Audioaufnahme, wie bspw. eine Rauschunterdrückung, aber viele Nebengeräusche können damit nicht komplett ausgefiltert werden. Deshalb sollten alle elektronischen Geräte ausgeschalten werden, die nicht für die Aufnahme benötigt werden.</p>
<p>Bei der Audio-Aufnahme kann eine Vielzahl an Geräten stören; angefangen bei der Kaffeemaschine im Nebenzimmer bis zum Telefon und Handy, können zahlreiche Geräusche eine gelungene Aufnahme ruinieren. Besonders störend können auch die Lüfter der verwendeten IT-Geräte sein. Wenn mit einem Desktop-PC aufgenommen wird, sollte deshalb viel Wert auf einen leisen Lüfter gelegt werden. Auch Notebook-Lüfter können bei rechenintensiven Anwendungen einen störenden Lärmpegel erreichen. Zusätzlich kann man die Entfernung des Mikros zum Rechner variieren. Dabei empfiehlt es sich, einen Stehtische für das Mikrofon zu verwenden, wodurch automatisch größerer Abstand zum Gerät entsteht. Oder man führt das Audio-Recording im Stehen durch und vergrößert dadurch die zunehmende Entfernung zum Lüfter des PCs.</p>
<p>Ist kein eigenes Tonstudio vorhanden, sollte ein möglichst ruhiger Raum gesucht werden. Die Tageszeit kann ebenso für die Nebengeräusche eine große Rolle spielen. Ein Tip, um viele Nebengeräusche auszufiltern ist es, die Aufnahme unter einer Bettdecke vorzunehmen.</p>
<p>Weiterhin ist bei einer internen Vertonung darauf zu achten, die Aufnahme an einem Stück durchzuführen, da der Übergang von einem Aufnahmestück zum nächsten meist deutlich zu hören ist. Je nach Tagesform, etc. kann sich die Stimme individuell sehr unterschiedlich anhören. Da sich Profi-Sprecher auch an verschiedenen Tagen sehr ähnlich anhören, kann man einzelne Sätze die von ihnen gesprochen wurden häufig problemlos nachvertonen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/tips-zur-audioaufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zielgruppe ansprechen</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/die-zielgruppe-ansprechen/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/die-zielgruppe-ansprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Die Zielgruppe eines Screencasts kann sehr unterschiedlich sein. Das können Home User, Business User, Senioren, Entwickler etc. sein. Die Betrachter des Screencasts können die im Video gezeigten Produkte oder Dienstleistungen bereits kennen, oder sie sind ihnen noch unbekannt. Auf jeden Fall sollte man stets, wie auch bei herkömmlichen Präsentation, die Sprache seiner Zielgruppe sprechen. Wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/blue_business_people_standing_in_target_400_clr.png"><img class="alignright  wp-image-523" title="people_standing_in_target" src="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/blue_business_people_standing_in_target_400_clr.png" alt="" width="166" height="145" /></a>Die Zielgruppe eines Screencasts kann sehr unterschiedlich sein. Das können Home User, Business User, Senioren, Entwickler etc. sein.</p>
<p>Die Betrachter des Screencasts können die im Video gezeigten Produkte oder Dienstleistungen bereits kennen, oder sie sind ihnen noch unbekannt. Auf jeden Fall sollte man stets, wie auch bei herkömmlichen Präsentation, die Sprache seiner Zielgruppe sprechen. Wenn es sich um eine internationale Zielgruppe handelt ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen in welcher Sprache die Betrachter angesprochen werden sollen. In diesem Fall ist auch besonders auf eine akzentfreie und langsame Aussprache zu achten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/die-zielgruppe-ansprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Größe eines Screencasts ändern ohne die Qualität zu reduzieren</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/die-grose-eines-screencasts-andern-ohne-die-qualitat-zu-reduzieren/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/die-grose-eines-screencasts-andern-ohne-die-qualitat-zu-reduzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Camtasia Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Aufnahme eines Screencasts mit Camtasia-Studio kann es vorkommen, dass je nach Länge und Dauer des Videos, eine sehr große Video Datei produziert wird. Meist ist dies auf die Verwendung des Codecs zurückzuführen oder wenn die Einstellungen nicht richtig vorgenommen wurden. Nun kann man das Video in ein anderes Format konvertieren, wodurch die Qualität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Aufnahme eines Screencasts mit Camtasia-Studio kann es vorkommen, dass je nach Länge und Dauer des Videos, eine sehr große Video Datei produziert wird. Meist ist dies auf die Verwendung des Codecs zurückzuführen oder wenn die Einstellungen nicht richtig vorgenommen wurden.</p>
<p>Nun kann man das Video in ein anderes Format konvertieren, wodurch die Qualität des neuen Videos beeinträchtigt wird, oder ein Videobearbeitungsprogramm wie die kostenlose Software VirtualDub verwenden, um das Video mit einem verlustfreien Codec abzuspeichern.</p>
<p>VirtualDub ist ein vielseitiges Videobearbeitungsprogramm mit dem man in wenigen Schritten Videos verlustfrei konvertieren kann, aber auch die Kompression von Videos ist damit möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/die-grose-eines-screencasts-andern-ohne-die-qualitat-zu-reduzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Workflow für Marketing Videos</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/der-workflow-fur-marketing-videos/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/der-workflow-fur-marketing-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Die Schritte bei der Erstellung eines Markting Screencasts sind immer ähnlich und werden in die folgenden Phasen unterteilt: Planung, Vorbereitung, Aufnahme, Bearbeitung, Produktion und Marketing. In der Planungsphase werden erste Ideen notiert und Ziele gesetzt. Während der Vorbereitung werden alle Informationen geordnet und in einem Drehbuch zusammen gefasst, sowie alle Vorbereitungen für die Aufnahme getroffen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schritte bei der Erstellung eines Markting Screencasts sind immer ähnlich und werden in die folgenden Phasen unterteilt:<br />
Planung, Vorbereitung, Aufnahme, Bearbeitung, Produktion und Marketing.<br />
In der Planungsphase werden erste Ideen notiert und Ziele gesetzt. Während der Vorbereitung werden alle Informationen geordnet und in einem Drehbuch zusammen gefasst, sowie alle Vorbereitungen für die Aufnahme getroffen, bevor mit der eigentlichen Aufnahme begonnen wird. Nach der Aufnahme wird das fertige Video und wenn vorhanden die Audiodatei bearbeitet. Das fertig bearbeitete Video muss dann produziert werden, dass heißt das bearbeitete Video wird in ein digitales Videoformat umgewandelt. In der Marketing Phase wird das fertige Video dem Zielpublikum zur Verfügung gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/der-workflow-fur-marketing-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips zur Vorbereitung der Aufnahme</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/tips-zur-vorbereitung-der-aufnahme/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/tips-zur-vorbereitung-der-aufnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Mit ein bisschen Planung vor der eigentlichen Aufnahme des Screencasts kann man die Qualität des fertigen Videos positiv beeinflussen. Zunächst sollten alle potenziellen Störquellen beseitigt werden. Ein Schild mit der Aufschrift bitte nicht stören und leise geschaltene Telefone und Handys sind zwingend notwendig. Im fertigen Screencast haben alle nicht benötigten Informationen oder Private Daten nichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ein bisschen Planung vor der eigentlichen Aufnahme des Screencasts kann man die Qualität des fertigen Videos positiv beeinflussen.<br />
Zunächst sollten alle potenziellen Störquellen beseitigt werden. Ein Schild mit der Aufschrift bitte nicht stören und leise geschaltene Telefone und Handys sind zwingend notwendig.</p>
<p>Im fertigen Screencast haben alle nicht benötigten Informationen oder Private Daten nichts zu suchen. Ein aufgeräumter Desktop ist deshalb eine Voraussetzung, damit die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den eigentlichen Inhalt des Screencasts fokussiert wird und er  nicht von den Desktop Icons abgelenkt wird. Am einfachsten lässt sich das durch das Anlegen eines neuen Benutzers erreichen. Es können aber auch zwei Monitore verwendet werden, wobei während der Aufnahme alle nicht benötigten Icons auf den Monitor verschoben werden, der nicht vom Screenrecorder aufgezeichnet wird.</p>
<p>Auch in dem verwendeten Browser sollten einige Einstellungen vorgenommen werden. Durch das Löschen der Browser-History wird bspw. die Anzeige der zuletzt aufgerufenen Webseiten bei einer Eingabe in die Adresszeile verhindert. Auch gespeicherte Formulareingaben können beim Ausfüllen neuer Formulare stören und sollten deshalb vor der Aufnahme gelöscht werden.</p>
<p><a href="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/05/flat_hdtv_with_transparent_see_though_screen_400_clr.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-942" style="border-style: initial; border-color: initial; float: right; border-width: 0px;" title="flat_hdtv_with_transparent_see_though_screen" src="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/05/flat_hdtv_with_transparent_see_though_screen_400_clr-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<div>
<p><a href="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/05/flat_hdtv_with_transparent_see_though_screen_400_clr.png"><br />
</a>Weiterhin ist ein relativ neutraler oder weißer Desktop-Hintergrund zu empfehlen, der später nicht von den aufgezeichneten Anwendungen ablenkt.</p>
<p>Wenn ein Mikrofon verwendet werden soll, ist es auch ratsam, einen schnellen Sound-Check vorzunehmen und das verwendete Storyboard sollte vorher von einer anderen Person geprüft werden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/tips-zur-vorbereitung-der-aufnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audacity zur Bearbeitung von Audio Dateien</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/audacity-zur-bearbeitung-von-audio-dateien/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/audacity-zur-bearbeitung-von-audio-dateien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Audacity ist ein kostenloses, Open-Source Audiobearbeitungsprogramm und empfiehlt sich für die Audio-Bearbeitung außerhalb der Screencasting Tools. Mit Audacity können Audio Dateien aufgenommen und importiert werden und die Vielzahl an Dateiformaten und Klangeffekten ermöglichen eine professionelle Audiobearbeitung. Besonders hervorzuheben ist der integrierte Rauschfilter. Wenn eine Audiodatei in Audacity bearbeitet wurde, kann sie ganz einfach in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/120px-Audacity.svg_.png"><img class="alignright size-full wp-image-505" title="Audacity" src="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/120px-Audacity.svg_.png" alt="" width="120" height="120" /></a>Audacity ist ein kostenloses, Open-Source Audiobearbeitungsprogramm und empfiehlt sich für die Audio-Bearbeitung außerhalb der Screencasting Tools. Mit Audacity können Audio Dateien aufgenommen und importiert werden und die Vielzahl an Dateiformaten und Klangeffekten ermöglichen eine professionelle Audiobearbeitung. Besonders hervorzuheben ist der integrierte Rauschfilter.</p>
<p>Wenn eine Audiodatei in Audacity bearbeitet wurde, kann sie ganz einfach in einem der vielen zur Verfügung stehenden Formate exportiert werden. Es empfiehlt sich, die neue Datei nicht zu komprimieren, damit im Screencast eine möglichst optimale Aufnahme verwendet werden kann.<br />
Audacity eignet sich also hervorragend zur Bearbeitung von Audiodateien und kann kostenlos herunter geladen und ausprobiert werden.<br />
<a title="Audacity" href="http://audacity.sourceforge.net/?lang=de" target="_blank">http://audacity.sourceforge.net/?lang=de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/audacity-zur-bearbeitung-von-audio-dateien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencasts für mobile Geräte</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/screencasts-mobile-gerate/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/screencasts-mobile-gerate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Verbreitung von Smartphones nutzen immer mehr Menschen das Handy, um im Internet zu surfen und damit auch im Videos zu betrachten. Im Jahr 2011 haben bspw. mehr als 50% der US Bevölkerung Online Videos betrachet; 14% der Bevölkerung taten dies mit einem Smartphone. Die Smartphone Benutzer haben dabei 90% Anteil an allen Betrachtern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/wireless_devices_400_clr.png"><img class="alignright size-medium wp-image-546" title="tablets" src="http://screencasting.learn2use.de/wp-content/uploads/2012/04/wireless_devices_400_clr-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Durch die Verbreitung von Smartphones nutzen immer mehr Menschen das Handy, um im Internet zu surfen und damit auch im Videos zu betrachten.</p>
<p>Im Jahr 2011 haben bspw. mehr als 50% der US Bevölkerung Online Videos betrachet; 14% der Bevölkerung taten dies mit einem Smartphone. Die Smartphone Benutzer haben dabei 90% Anteil an allen Betrachtern von Online Videos und dieser Anteil soll bis 2015 auf 98,5% steigen. Die Anpassung von Videos für den mobilen Einsatz gewinnt daher an Bedeutung. Verantwortlich dafür ist das kontinuierliche Wachstum des Smartphone Marktes und der große Wettbewerb der zwischen den verschiedenen Herstellern von mobilen Geräten statt findet.</p>
<p>Diese Veränderung im Nutzerverhalten hat auch große Auswikungen auf das Video Marketing. Wer also bisher Videos produziert, ohne die Bedürfnisse mobiler Nutzer zu berücksichtigen, sollte besser damit anfangen, sich Gedanken darüber zu machen.<br />
Bei der Aufnahme von Videos für den mobilen Einsatzbereich sollten einige Dinge beachtet werden. Bei der Aufnahme sollte zunächst auf eine gute Beleuchtung geachtet werden, wenn der Sprecher gefilmt werden soll. Eine schlechte Beleuchtung kann dazu führen, dass die Aufnahme auf einem Handy nicht gut erkannt werden kann.</p>
<p>Die Wahl des Seitenverhältnisses ist nicht ganz einfach. Das iPhone 3 hat bspw. eine Auflösung von 480x320, das iPhone4 960x640 und das iPad 1024x768 sowie beim neuen Ipad 2048 x 1536 , was einem Format von 4:3 entspricht. Wenn sich das Format des Videos von der Bildschirmgröße des Geräts unterescheidet, auf dem das Video abgespielt wird, erscheinen schwarze Ränder an den Seiten des Displays.</p>
<p>Während der Aufnahme sollte wenig Bewegung auf dem Monitor statt finden und häufig kann es hilfreich sein, mehr Zoom Effekte zu verwenden und das Zoom Level zu vergrößern. Für den mobilen Einsatz kann bei der Produktion des Videos in der Regel ein niedrigere Framerate verwendet werden, als dies normalerweise der Fall wäre. Ein Wert der 20 - 30% unter der üblichen Framerate sollte OK sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/screencasts-mobile-gerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camtasia for Mac mit neuen coolen Features</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/camtasia-for-mac-mit-neuen-coolen-features/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/camtasia-for-mac-mit-neuen-coolen-features/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camtasia for Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version 2.1. bringt zwei geniale neue Features. Clipspeed und "Remove a color". Mit der Clipspeed lässt sich eine Aufnahme beschleunigen. Damit können zum Beispiel Ladebalken einer Installation beschleunigt werden. "Remove a color" macht green screen Videos möglich. Damit lässt sich der Sprecher direkt über der Aufnahme platzieren. &#160; Weitere neue Features gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version 2.1. bringt zwei geniale neue Features. Clipspeed und "Remove a color".</p>
<p>Mit der <strong>Clipspeed</strong> lässt sich eine Aufnahme beschleunigen. Damit können zum Beispiel Ladebalken einer Installation beschleunigt werden.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/XRan-kfbhJk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>"<strong>Remove a color</strong>" macht green screen Videos möglich. Damit lässt sich der Sprecher direkt über der Aufnahme platzieren.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/-cSOAht8sOE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere neue Features gibt es auf der englischen Seite <a title="Camtasia for Mac" href="http://www.techsmith.com/camtasia-mac-whats-new.html" target="_blank">für Camtasia for Mac</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/camtasia-for-mac-mit-neuen-coolen-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnagIt 11 auf deutsch erschienen</title>
		<link>http://screencasting.learn2use.de/snagit-11-deutsch/</link>
		<comments>http://screencasting.learn2use.de/snagit-11-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SnagIt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://screencasting.learn2use.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[SnagIt 11 ist jetzt auch auf deutsch verfügbar. Mit SnagIt lassen sich nicht nur hervorragende Screenshots erstellen und bearbeiten. In der neuen Version wurde die Videoaufnahme deutlich erweitert. Damit lassen sich jetzt Videos in guter Qualität aufnehmen und im MP4-Format exportieren. So können diese mit jedem Videoschnittprogramm einfach bearbeitet werden. Weitere Infos dazu gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SnagIt 11 ist jetzt auch auf <a title="SnagIt11" href="http://www.techsmith.de/download/snagittrial.asp" target="_blank">deutsch verfügbar</a>.</p>
<p>Mit SnagIt lassen sich nicht nur hervorragende Screenshots erstellen und bearbeiten. In der neuen Version wurde die Videoaufnahme deutlich erweitert. Damit lassen sich jetzt Videos in guter Qualität aufnehmen und im MP4-Format exportieren. So können diese mit jedem Videoschnittprogramm einfach bearbeitet werden.</p>
<p>Weitere Infos dazu gibt es auf der <a title="SnagIt 11" href="http://visuallounge.techsmith.de/2012/04/snagit_11_deutsch.html" target="_blank">Visual Lounge von Techsmith.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://screencasting.learn2use.de/snagit-11-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

